<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Basis Data Berorientasi Dokumen</title>
	<atom:link href="http://agilini.us/2009/10/15/basis-data-berorientasi-dokumen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agilini.us/2009/10/15/basis-data-berorientasi-dokumen/</link>
	<description>Sebuah Seni Rekayasa Perangkat Lunak Agile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 07:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Basis Data Graph &#171; Agilinius</title>
		<link>http://agilini.us/2009/10/15/basis-data-berorientasi-dokumen/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Basis Data Graph &#171; Agilinius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilini.us/?p=107#comment-89</guid>
		<description>[...] satu sama lain atau mungkin kita membayangkan bahasa SQL. Dulu saya pernah menulis tentang basis data berorientasi dokumen khususnya yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Sekarang saya tertarik untuk menulis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satu sama lain atau mungkin kita membayangkan bahasa SQL. Dulu saya pernah menulis tentang basis data berorientasi dokumen khususnya yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Erlang. Sekarang saya tertarik untuk menulis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://agilini.us/2009/10/15/basis-data-berorientasi-dokumen/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agilini.us/?p=107#comment-10</guid>
		<description>Really.. I got fuzzy .... belom ngerti data orientasi doc. mau buat apa.. jadi karna blm perlu yah... ya gtu deh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really.. I got fuzzy &#8230;. belom ngerti data orientasi doc. mau buat apa.. jadi karna blm perlu yah&#8230; ya gtu deh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

